COPS WINDER
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF COPS WINDER
MODEL: BM-28
TECHNICAL DATA | BM-28 | |||
---|---|---|---|---|
No. of Positions | 40 | 60 | 80 | 100 |
Spindle Pitch MM | 150 | |||
Take-Up-Package Dia | Up to 90mm | |||
Take-Up Weight | Up to 1100 gms | |||
Supply Package | Cops, Cheese and Cone | |||
Machine Construction | Single Seck both side | |||
Yarn Speed | Constant Up to 600 Meter per minute | |||
Package Forming (Inverter Drive) | Differential winding | |||
Doff Cycle | Auto Stop at settable time / weight | |||
Take-up Cops | 32*36*200 to 270 mm | |||
DIMENSIONS | ||||
Lenght of Machine | 15′-4″ | 20′-5″ | 25′-7″ | 30′-9″ |
Machine Width | 1370mm | |||
Machine Height | 1500mm | |||
POWER SPECIFICATION | ||||
Connected Power (HP) | 3 | 3 | 5 | 5 |
SALIENT FEATURES: